コード表記
Original
| BPM=112 | A4≈427.474Hz | | |
|---|
| Db∆9/Eb | Ab∆9 | C∆9/D | G∆9 |
| B∆9/C# | F#∆9 | G7sus4/C | C(9)/E |
or
| BPM=112 | A4=440Hz | | |
|---|
| Dd∆9/Ed | Ad∆9 | Cd∆9/Dd | Gd∆9 |
| Bd∆9/C‡ | F‡∆9 | Gd7sus4/Cd | Cd(9)/Ed |
Live Sesh
| BPM=112 | A4≈443Hz | | |
|---|
| Eb-7/Db | Ab7sus4/Gb F-7 | D-7/C | G7sus4/F E-7 |
| C#-7/B | F#7sus4/E D#-7 | F-7(11)/Bb | Bb7 |
| Eb-7/Db | Ab7sus4/Gb F-7 | D-7/C | G7sus4/F E-7 |
| C#-7/B | F#7sus4/E D#-7 | F-7(11)/Bb | Bb7 |
| Eb-7/Db /F | Ab7sus4(6)/Gb Ab∆9 | D-7/C /E | G7sus4/F C∆9 |
| C#-7/B /D# | F#7sus4/E B∆9 | F-7(11)/Bb /C | Bb7/Bb /C |
| Eb-7/Db /F | Ab7sus4(6)/Gb Ab∆9 | D-7/C /E | G7sus4/F C∆9 |
| C#-7/B /D# | F#7sus4/E B∆9 | (2/4) | |
| Bb9sus4 | " | " | " |
| Bb | | | |
あんまり関係ないけど、
耳コピしてるとき金管の特にAbの音が12平均律のAbの音とずれているのが不気味で、なかなかピッチが決まらなかった