- コード表記
[L],[R]は左右振り- 1セル8分音符
〃はコードを伸ばす{コード}×n:mはm拍n連符
| BPM: | 200 | 拍子: | 4/4 |
|---|---|---|---|
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| { E-7 | E-7 E-7 | E-7 E-7 | } ×5:2 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | [R] Ed-7 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | [R] Ed-7 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | [R] Ed-7 |
| { Ed-7 | Ed-7 Ed-7 | Ed-7 Ed-7 | } ×5:2 |
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| [L] E-7 | [R] E-7 | [L] E-7 | [R] E-7 |
| { E-7 | E-7 E-7 | E-7 E-7 | } ×5:2 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | [R] Ed-7 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | [R] Ed-7 |
| [L] Ed-7 | [R] Ed-7 | [L] Ed-7 | N.C. |
| N.C. | N.C. | { Ed-7 Ed-7 〃 | Ed-7 〃 } ×5:4 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| { E-9 | E-9 E-9 | E-9 E-9 | } ×5:2 |
| [L] Ed-9 | [R] Ed-9 | [L] Ed-9 | [R] Ed-9 |
| [L] Ed-9 | [R] Ed-9 | [L] Ed-9 | [R] Ed-9 |
| [L] Ed-9 | [R] Ed-9 | [L] Ed-9 | [R] Ed-9 |
| { Ed-9 | Ed-9 Ed-9 | Ed-9 Ed-9 | } ×5:2 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| [L] E-9 | [R] E-9 | [L] E-9 | [R] E-9 |
| { E-9 | E-9 E-9 | E-9 E-9 | } ×5:2 |
| 〃 | 〃 | Bd-? | 〃 |
| Bd-? | 〃 | Bd? | 〃 |
| (Bd) | (Bd) | (Bd) | (Bd) |
| (Bd) | (Bd) | (Bd) | (Bd) |
基本的にこの曲は終始 E-7 と Ed7 (Eハーフフラットマイナーセブンス) が2小節ごとに往復する。(サビを除く)
これをコンスタントストラクチャーと言っていいのか???